産品概述
ZW型自吸式排汙泵是本公司设计人员根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,既可像一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,减轻工人的劳动强度。
ZW自吸式排汙泵,自吸排汙泵性能参数
型號
轉速
r/min電機功率
KW流量
m3/h揚程
m效率
%
2900
1.5
8
15
55
2900
2.2
10
20
55
2900
3
15
30
60
2900
2.2
10
20
58
2900
3
15
30
60
1450
4
30
18
60
2900
5.5
20
30
60
2900
7.5
25
40
55
1450
4
40
16
62
2900
15
80
35
62
2900
22
50
60
55
1450
7.5
100
15
65
1450
7.5
80
20
65
2900
22
100
30
60
2900
37
80
60
58
2900
45
80
60
55
1450
15
180
14
60
1450
15
200
15
63
2900
55
400
20
60
1450
37
300
18
65
1450
55
400
22
68
水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
介質 | 濃度 (%) |
聚丙烯 | 濃度 (%) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介質 | 濃度 (%) |
不鏽鋼 | 濃度 (%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | Ο | △ | △ | |||
乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
丙酮 | △ | △ | △ | |||
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
電鍍液 | △ | △ | ||||
照相液 | △ | △ | △ |
注:△爲優良;√爲良好;Ο爲可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。
PVDF的物理機械性能
性能 | 單位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔點範圍 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收縮率 | % | 2-3 |
拉伸強發(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸強發(斷裂) | Mpa | 31-52 |
国产人妻人伦精品午夜剧场 | % | 100-400 |
沖擊強度(無缺口) | KJ/m | 107-214 |
壓縮強度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | 70-80 | |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
燃燒速率 | V-D | |
電阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介電常用數 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介質性能
化学介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化学介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化学介質 | 濃度 (%) |
最高使用溫度℃ |
鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
国产人妻精品一区二区三区不卡 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蝕性能表(仅供参考)
溫度,℃ | ||||||||
介質 | 濃度% | 25 | 200 | 介質 | 濃度% | 温度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
發煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
發煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點) | ||
氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點) | ||
氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
矽酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
氟矽酸 | √ | √ | ||||||
氟硼酸 | √ | √ | ||||||
氯磺酸 | √ | √ | ||||||
王水 | √ | √ | ||||||
混酸 | √ | √ |
介質 | 濃度% | 温度,200 ℃ |
氫氧化鈉 | √ | |
氢氧化鉀 | √ | |
氫氧化铵 | √ | |
氫氧化鎂 | √ | |
氢氧化鈣 | √ | |
氫氧化鋁 | √ | |
氫氧化鋇 | √ | |
√ | ||
氫氧化亞鐵 | √ | |
鎳鹽 | √ | |
硫酸鎳 | √ | |
硝酸鎳 | √ | |
氯化鎳 | √ | |
鋅鹽 | √ | |
硫酸鋅 | √ | |
硝酸鋅 | √ | |
氯化鋅 | √ |